- Bei den rot makierten Tagen ist das Haus belegt
- Der heutige Tag ist gelb makiert
Januar
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
1 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|
2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
---|
3 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|
4 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
---|
5 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
---|
Februar
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
5 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
---|
6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|
7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
---|
8 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
---|
9 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 |
---|
März
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
9 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 |
---|
10 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|
11 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
---|
12 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
---|
13 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
---|
14 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|
April
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
14 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|
15 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|
16 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
---|
17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
---|
18 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
---|
Mai
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
18 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
---|
19 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|
20 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
---|
21 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
---|
22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
---|
Juni
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
23 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|
24 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
---|
25 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
---|
26 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
---|
27 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|
Juli
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
27 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|
28 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|
29 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
---|
30 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
---|
31 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
---|
August
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
31 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
---|
32 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|
33 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
---|
34 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
---|
35 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
---|
36 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|
September
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
36 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|
37 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
---|
38 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
---|
39 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
---|
40 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|
Oktober
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
40 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|
41 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
---|
42 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|
43 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
---|
44 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
---|
November
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
44 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
---|
45 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|
46 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
---|
47 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
---|
48 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
---|
49 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|
Dezember
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
49 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|
50 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
---|
51 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
---|
52 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
---|
53 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
---|
Januar
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
1 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|
2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
---|
3 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|
4 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
---|
5 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
---|
Februar
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
5 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
---|
6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|
7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
---|
8 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
---|
9 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 |
---|
März
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
9 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 |
---|
10 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|
11 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
---|
12 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
---|
13 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
---|
14 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|
April
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
14 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|
15 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|
16 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
---|
17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
---|
18 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
---|
Mai
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
18 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
---|
19 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|
20 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
---|
21 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
---|
22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
---|
Juni
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
23 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|
24 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
---|
25 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
---|
26 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
---|
27 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|
Juli
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
27 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|
28 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|
29 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
---|
30 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
---|
31 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
---|
August
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
31 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
---|
32 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|
33 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
---|
34 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
---|
35 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
---|
36 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|
September
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
36 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|
37 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
---|
38 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
---|
39 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
---|
40 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|
Oktober
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
40 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|
41 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
---|
42 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|
43 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
---|
44 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
---|
November
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
44 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
---|
45 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|
46 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
---|
47 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
---|
48 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
---|
49 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|
Dezember
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
49 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|
50 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
---|
51 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
---|
52 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
---|
53 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
---|